•Marudio mawili RFID+RF
•Wimbo wa bidhaa na ufuatilie
•Kengele ya EAS inayotokana na RFID
•Taswira ya kuzuia hasara
•Jaza tena vitu vilivyoibiwa ili kupunguza hisa
•Takwimu za kuhesabu na mtiririko wa watu
Jina la bidhaa | Mfumo wa UHF RFID-PG506L |
Chip ya lebo | Impinj Indy ™R2000 |
Umbali wa usakinishaji (Upeo zaidi) | ≤1.8m(RF pekee)≤2.0m(RFID pekee) |
Kazi | Kuhesabu watu kwa infrared,EAS/RFID kupambana na wizi |
Kiolesura | RS-232,RJ45 |
Hali ya uendeshaji | Unganisha kwa seva ya pesa kupitia kiolesura cha itifaki |
Itifaki | ISO 18000-6C/EPC Global C1G2 |
Nguvu ya kusambaza | 0dBm~+30dBm |
Kupokea usikivu | -83dBm (R2000) |
Modulation mode | BSD_ASK/M0/40KHz;PR_ASK/M2/250KHz |
PR_ASK/M2/300KHz;BSD_ASK/M0/400KHz | |
Ugavi wa nguvu | Adapta ya nguvu |
Mzunguko | ETSI,865~867MHz |
FCC,902~928MHz | |
CCC,920~925MHz,840~845MHz | |
NCC,924~927MHz | |
Nyenzo | Acrylic |
Ukubwa | 1517*326*141MM |
Masafa ya utambuzi | 1.8m (inategemea lebo na mazingira kwenye tovuti) |
Mfano wa kufanya kazi | Bwana+Mtumwa |
Opreation voltag | 110-230v 50-60hz |
Ingizo | 24V |
Joto la kufanya kazi | -20℃~+70℃ |
Halijoto ya kuhifadhi | -40℃~+70℃ |
Geuza nembo yako kukufaa ili kuifanya ivutie zaidi.
Nyenzo bora za akriliki, za kifahari na za uwazi
Viashiria vilivyojumuishwa vya kusikika na vya kuona mara moja huarifu washirika wa duka juu ya matukio ya kengele
RFID hurahisisha mchakato wa usimamizi wa mavazi na rejareja kwa kutoa suluhu za mwisho za kufuatilia, kuhesabu na kusafirisha bidhaa kutoka ghala na kudhibiti bidhaa kila hatua ya kufikia mauzo.Malipo ya duka hushughulikiwa kwa urahisi na mfumo wa RFID kwa mwonekano, ufanisi na usalama.